項目名稱 | 銅陵市義安區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)鄰里中心項目全過程造價控制 | ||||
項目編號 | AHHZ-2023-074 | ||||
建設單位 | 銅陵金橋建設投資有限公司 | ||||
建設單位聯(lián)系人聯(lián)系方式 | 婁工,18756251060 | 建設單位聯(lián)系地址 | 銅陵義安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會辦公樓 | ||
最高投標限價(費率) | 0.3% | ||||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
單位名稱 | 銅陵銘鐸工程咨詢有限公司 | / | / | ||
投標報價(費率) | 0.24% | / | / | ||
服務期 | 工程施工準備階段至工程竣工備案、后期結(jié)算審計結(jié)束及保修期滿 | / | / | ||
質(zhì)量標準 | 合格,符合國家和行業(yè)要求 | / | / | ||
項目負責人資格證書名稱 | 一級注冊造價工程師 | ||||
項目負責人資格證書編號 | 建[造]11133400006618 | ||||
業(yè)績公示 | 1、業(yè)績名稱:潤澤花園(魚頭地塊安置房一期工程)地塊一(初審),合同簽訂時間:2022年09月30日,合同價:約25000萬元。 2、業(yè)績名稱:花語江南A2地塊項目工程竣工結(jié)算審核,合同簽訂時間:2021年11月10日,合同價:約32200萬元。 3、業(yè)績名稱:銅陵嘉華國際二期1#~6#樓、商鋪及地下室工程,合同簽訂時間:2021年03月02日,合同價:約21470萬元。 4、業(yè)績名稱:華源七星城工程,合同簽訂時間:2021年01月16日,合同價:約14841萬元。 |
/ | / | ||
評標被否決單位及原因 | 無 | ||||
公示日期 | 2023年10月20日至2023年10月24日 | ||||
備注 | / | ||||
如有投訴或情況反映,請于公示期間與安徽和正工程咨詢有限公司聯(lián)系或建設單位聯(lián)系。 |